<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lauftagebuch</title>
	<atom:link href="http://edgar-morschhaeuser.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://edgar-morschhaeuser.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 08:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Trainingslager Wolfshagen</title>
		<link>http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2258</link>
		<comments>http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2258#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager Wolfshagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2258</guid>
		<description><![CDATA[So, der Koffer ist gepackt und gleich geht’s Richtung Heimat. Zeit ein kurzes Res&#252;mee der letzten Tage zu ziehen. Vom Umfang und der Intensit&#228;t her war es mein bisher h&#228;rtestes Trainingslager. Dabei absolvierte ich jede angebotene Einheit. Bei allen regenerativen Morgeneinheiten vor dem Fr&#252;hst&#252;ck, von denen ich ja sonst ab und zu eine ausfallen lasse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgar-morschhaeuser.de/?feed=rss2&amp;p=2258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tempolauf</title>
		<link>http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2254</link>
		<comments>http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2254#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 14:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager Wolfshagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Mit 234 gelaufenen Kilometern gelang es mir letztendlich den neuen Wochenumfangsrekord deutlich anzuheben. Die Beine sind gut und nach einer professionellen Massage auch noch relativ locker. Das zeigte sich am Montagnachmittag beim angesetzten Gummibandtraining. Ein Tempolauf &#252;ber 15 km im Halbmarathonrenntempo. Dabei reduziert man sein Lauftempo um 25 Prozent &#252;ber die n&#228;chsten 400 Meter, sobald [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgar-morschhaeuser.de/?feed=rss2&amp;p=2254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die erste Woche</title>
		<link>http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2251</link>
		<comments>http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2251#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingslager Wolfshagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2251</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem heutigen Sonntag endet die erste Woche des Greif-Trainingslagers in Wolfshagen. Dabei l&#228;uft alles auf einen neuen Wochen-Kilometer-Rekord hinaus. In bisher 12 Trainingseinheiten konnte ich 217 km absolvieren. Dass es hier h&#228;rter als in Spanien und der T&#252;rkei werden w&#252;rde, hatte Robert vorher schon angek&#252;ndigt. Deshalb hatte ich mich auch anfangs etwas zur&#252;ckgehalten. Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgar-morschhaeuser.de/?feed=rss2&amp;p=2251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilometer fressen</title>
		<link>http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2249</link>
		<comments>http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2249#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 20:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Mit knapp 500 km in den letzten drei Wochen ging es umfangsm&#228;&#223;ig deutlich voran. Die Tempoeinheiten habe ich dagegen etwas zur&#252;ckgestellt. Von einer einigerma&#223;en vern&#252;nftigen Form bin ich deswegen im Moment auch noch meilenweit entfernt. Aber so soll es ja auch sein, am 07.11. gilt es, alles andere ist nebens&#228;chlich. Morgen fr&#252;h geht es dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgar-morschhaeuser.de/?feed=rss2&amp;p=2249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es geht wieder los&#8230;</title>
		<link>http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2226</link>
		<comments>http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 15:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://edgar-morschhaeuser.de/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Kaum zu glauben wie schnell die Form in den Keller geht. Sprichw&#246;rtlich am eigenen Leib erfahren durfte ich dies bei den letzten Wettk&#228;mpfen im Rahmen des Wika-Staffel-Marathons und eine Woche sp&#228;ter beim Kleinostheimer Ortskernlauf. Zumindest schafften wir mit unserer Firmenmannschaft den 2.Platz in der Gesamtwertung und auch in Kleinostheim war trotz einer 38:00 min der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://edgar-morschhaeuser.de/?feed=rss2&amp;p=2226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
